Die Buffalo Linkstation Mini LS-WSGL oder LS-WSXL zeigt ihren Betriebszustand mit Hilfe ihrer Status LED an. Ist beispielsweise im laufenden Betrieb ein Fehler aufgetreten, zeigt das NAS mit Hilfe der rot blinkenden Error-Codes dem Anwender an wo das Problem zu suchen ist. Blinkt die Status-LED hingegen orange handelt es sich um Informationscodes die unter anderem bei einer Firmware-Aktualisierung ausgegeben werden. Mein Beitrag soll euch eine Übersicht über die verschiedenen Status-Codes der Linkstation Mini geben.
An der Link Station Mini gibt es 4 LED: Function
(Funktion), Link/Act (Verbinden/Agieren), Info/Error (Info/Fehler) und Power (Strom).

Funktions-LED
| Status | Bedeutung |
| Leuchtet Blau | Die Funktion DirectCopy ist bereit (leuchtet 1 Minute lang). Das USB-Gerät ist angeschlossen (leuchtet 5 Sekunden lang). Leuchtet während der Initialisierung. |
| Blinkt Blau | Die Funktion DirectCopy
läuft. Hinweise: Die Funktions-LED (blau) und die Info/Fehler-LED (orange) blinken zusammen, wenn während der DirectCopy ein Fehler aufgetreten ist. Befolge in diesem Fall bitte die folgenden Schritte: 1. Fahre die LinkStation herunter. 2. Trenne das USB-Gerät von der LinkStation. 3. Bringe das USB-Gerät wieder an der LinkStation an. 4. Starte die LinkStation. |
Link/Act-LED
| Status | Bedeutung |
| Leuchtet Grün | Verbindung wird hergestellt. |
| Blinkt Grün | Verbindung wird hergestellt. |
Info/Fehler-LED
Die Info/Fehler-LED blinkt Orange, wenn eine Informationsmeldung vorliegt. Die Meldung wird mit dem Blinkmuster codiert.
| Stelle | Status |
| 10er-Stelle | Alle 0,3 Sekunden leuchtet die LED 1 Sekunde lang auf. Die Anzahl der Blinkvorgänge zeigt die Zehnerstelle des Informationscodes an. |
| 1er-Stelle | Alle 0,3 Sekunden leuchtet die LED 0,5 Sekunden lang auf. Die Anzahl der Blinkvorgänge zeigt die Einerstelle des Informationscodes an. |
| Informationscodes | Meldungsinhalt |
| I11 | Es wurden viele defekte Sektoren gefunden. |
| I13 | Das RAID-Array wird formatiert. |
| I14 | Das RAID-Array wird überprüft. |
| I15 | Der Fehlerstatus des RAID-Array wird untersucht. Der Datentransfer ist langsamer als normal, bis dieser Vorgang abgeschlossen ist. |
| I16 | Das RAID-Array wird erstellt. |
| I17 | Das RAID-Array wird neu synchronisiert. Der Datentransfer ist langsamer als normal, bis dieser Vorgang abgeschlossen ist. |
| I18 | Das RAID-Array wird neu konfiguriert. Der Datentransfer ist langsamer als normal, bis dieser Vorgang abgeschlossen ist. |
| I19 | Das RAID-Array wird gelöscht. |
| I23 | Die Systemeinstellungen werden initialisiert. |
| I25 | Die Firmware wird aktualisiert. |
| I27 | Ein USB-Laufwerk wird überprüft. |
| I28 | Eine USB-Festplatte wird formatiert. |
Info/Fehler-LED
Die Info/Fehler-LED blinkt rot, um einen Fehler anzuzeigen. Der Fehler kann durch das Blinkmuster identifiziert werden.
| Stelle | Status |
| 10er-Stelle | Alle 0,3 Sekunden leuchtet die LED 1 Sekunde lang auf. Die Anzahl der Blinkvorgänge zeigt die Zehnerstelle des Informationscodes an. |
| 1er-Stelle | Alle 0,3 Sekunden leuchtet die LED 0,5 Sekunden lang auf. Die Anzahl der Blinkvorgänge zeigt die Einerstelle des Informationscodes an. |
| Fehlercodes | Fehlerbeschreibung |
| E00 | MPU ist ungewöhnlich, kein Strom. |
| E01 | DRAM-Datenleitung ist ungewöhnlich. |
| E02 | DRAM-Adresse ist ungewöhnlich. |
| E03 | RTC-Chip ist ungewöhnlich. |
| E04 | Kernel-Ausfall. |
| E14 | Das RAID-Array konnte nicht angeschlossen werden. Schalte den Strom aus und dann wieder ein. Wenn der gleiche Fehler angezeigt wird, konfiguriere das RAID neu. |
| E15 | E/A-Fehler der Festplatte. |
| E16 | Die Festplatte ist nicht angeschlossen oder der Datentransfer ist fehlgeschlagen. |
| E17 | Controller-Fehler. |
| E21 | Controller-Fehler. |
| E23 | Die Festplatte ist abgestürzt. |
Ein-Aus-LED
| Status | Bedeutung |
| Leuchtet Blau | Die LinkStation ist eingeschaltet. |
| Blinkt Blau | Die LinkStation wird gestartet oder heruntergefahren. |
| Aus | Die LinkStation ist ausgeschaltet. |














